Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
(Based on generic wheat feed composition data and NZ agricultural standards)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~86–88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 13.0–13.6 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 12–14% |
| Crude Fat | ~2.0% |
| Starch | ~65–68% |
| Crude Fibre | ~2.5% |
| NDF | ~10–11% |
| ADF (Acid Detergent Fibre) | ~3% |
| Ash | ~1.6% |
| Calcium (Ca) | ~0.06% |
| Phosphorus (P) | ~0.36% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Metabolisable Energy (ME) | 12% (12 MJ/kg DM) |
| Crude Protein (CP) | 18% |
| Neutral Detergent Fiber (NDF) | 26.7% |
| Starch | 30% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.5–13.0 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 14–16% |
| Crude Fat | ~2.5–3.5% |
| Starch | 50–55% |
| Crude Fibre (CF) | ~4–6% |
| NDF | ~12–16% |
| Calcium (Ca) | ~0.10–0.15% |
| Phosphorus (P) | ~0.35–0.40% |
| Ash | ~2.5–3.0% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~87–89% |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.0–12.5 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 14–15% |
| Crude Fat | ~2.5–3.0% |
| Starch | ~35–45% |
| Crude Fibre (CF / ADF) | ~8–10% |
| Neutral Detergent Fibre (NDF) | ~20–25% |
| Calcium (Ca) | ~0.9–1.1% |
| Phosphorus (P) | ~0.35–0.40% |
| Ash | ~4.5–5.0% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 11.8–12.5 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 15.0–16.5% |
| Crude Fat | ~2.5–3.0% |
| Starch | 40–45% |
| Crude Fibre (CF) | ~6–8% |
| Neutral Detergent Fibre (NDF) | ~14–18% |
| Calcium (Ca) | ~0.9–1.1% |
| Phosphorus (P) | ~0.35–0.40% |
| Ash | ~4.2–4.7% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.5–13.0 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 15–17% |
| Crude Fat | ~3.0–3.8% |
| Starch | 43–48% |
| Crude Fibre (CF) | ~6–8% |
| Neutral Detergent Fibre (NDF) | ~18–22% |
| Calcium (Ca) | ~0.20–0.30% |
| Phosphorus (P) | ~0.35–0.45% |
| Ash | ~4.0–5.0% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.0–12.8 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 16.5–18.0% |
| Crude Fat | ~3.2–3.8% |
| Starch | 43–48% |
| Crude Fibre (CF) | ~5–7% |
| Neutral Detergent Fibre (NDF) | ~14–18% |
| Calcium (Ca) | ~1.5–2.0% |
| Phosphorus (P) | ~0.35–0.40% |
| Ash | ~5.0–6.0% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.5–13.0 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 15.0–16.5% |
| Crude Fat | ~3.0–3.5% |
| Starch | 43–48% |
| Crude Fibre (CF) | ~6–8% |
| Neutral Detergent Fibre (NDF) | ~18–22% |
| Calcium (Ca) | ~0.4–0.6% |
| Phosphorus (P) | ~0.35–0.40% |
| Ash | ~4.0–5.0% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.5–13.2 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 14–16% |
| Crude Fat | ~2.0–2.5% |
| Starch | 45–50% |
| Crude Fibre (CF) | ~7–9% |
| Neutral Detergent Fibre (NDF) | ~15–20% |
| Calcium (Ca) | ~0.10–0.15% |
| Phosphorus (P) | ~0.30–0.40% |
| Ash | ~2.5–3.5% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
(Based on generic barley feed composition data and NZ agricultural standards)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~86–88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.0–12.6 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 10.5–12.5% |
| Crude Fat | ~1.7–2.0% |
| Starch | ~55–60% |
| Crude Fibre | ~4.5–5.5% |
| NDF | ~15–17% |
| ADF (Acid Detergent Fibre) | ~5.5–6% |
| Ash | ~2.0–2.2% |
| Calcium (Ca) | ~0.05–0.07% |
| Phosphorus (P) | ~0.35% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
(Based on generic pea feed composition data and NZ agricultural standards)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~86–88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.2–12.6 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | 21–24% |
| Crude Fat | ~1.5–1.8% |
| Starch | ~44–48% |
| Crude Fibre | ~6.0–6.5% |
| NDF | ~13–15% |
| ADF (Acid Detergent Fibre) | ~7–8% |
| Ash | ~2.7–3.0% |
| Calcium (Ca) | ~0.10% |
| Phosphorus (P) | ~0.45% |
Nutritional Summary (Estimated values per 100 g dry matter)
(Based on generic maize feed composition data and NZ agricultural standards)
| Nutrient | Estimated Value |
|---|---|
| Dry Matter (DM) | ~86–88% |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.8–13.2 MJ/kg DM |
| Crude Protein (CP) | ~10.5% |
| Crude Fat | ~4.4% |
| Starch | ~70% |
| Crude Fibre | ~2.5% |
| NDF | ~10–12% |
| ADF (Acid Detergent Fibre) | ~2.6–2.9% |
| Ash | ~1.4% |
| Calcium (Ca) | ~0.05% |
| Phosphorus (P) | ~0.29% |